Вакуумные агрегаты DPH
| Модель | Серия | Тип | Быстрота действия | Предельное давление | Мощность двигателя | Вход | Масса | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPH260/2600 | Вакуумные агрегаты DPH | Вакуумный агрегат | 1900 м³/ч | <=0.1 Па | 7.5+7.5 кВт | ISO160 | 660 кг | 1280x495x890 мм |
| DPH460/2600 | Вакуумные агрегаты DPH | Вакуумный агрегат | 2300 м³/ч | <=0.1 Па | 11+7.5 кВт | ISO160 | 900 кг | 1420x605x1042 мм |
| DPH460/4200 | Вакуумные агрегаты DPH | Вакуумный агрегат | 3020 м³/ч | <=0.1 Па | 11+11 кВт | ISO160 | 1100 кг | 1420x605x1042 мм |
| DPH760/2600 | Вакуумные агрегаты DPH | Вакуумный агрегат | 2350 м³/ч | <=0.1 Па | 22+7.5 кВт | ISO160 | 1000 кг | 1566x605x1042 мм |
| DPH760/4200 | Вакуумные агрегаты DPH | Вакуумный агрегат | 3450 м³/ч | <=0.1 Па | 22+11 кВт | ISO160 | 1180 кг | 1566x605x1042 мм |
| DPH760/7000 | Вакуумные агрегаты DPH | Вакуумный агрегат | 5800 м³/ч | <=0.1 Па | 22+11 кВт | ISO160 | 1450 кг | 1715x645x1355 мм |
Запросить подбор: mail@dacuum.ru.