Каталог вакуумного оборудования DACUUM
Нормализованная русская продуктовая матрица сухих винтовых насосов и вакуумных агрегатов DACUUM. Все характеристики приведены в российских обозначениях единиц измерения.

| Модель | Серия | Тип | Быстрота действия | Предельное давление | Мощность двигателя | Вход | Масса | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP180 | Сухие винтовые насосы DP | сухой винтовой вакуумный насос | 180 м³/ч | ≤ 1 Па | 5,5 кВт | KF50 | 350 кг | 1112×461×602 мм |
| DPH200 | Высокоскоростные сухие винтовые насосы DPH | сухой винтовой вакуумный насос | 200 м³/ч | ≤ 0,2 Па | 7,5 кВт | ISO100 | 350 кг | 1280×495×606 мм |
| DPH260 | Высокоскоростные сухие винтовые насосы DPH | сухой винтовой вакуумный насос | 260 м³/ч | ≤ 0,2 Па | 7,5 кВт | ISO100 | 350 кг | 1280×495×606 мм |
| DPH460 | Высокоскоростные сухие винтовые насосы DPH | сухой винтовой вакуумный насос | 460 м³/ч | ≤ 0,2 Па | 11 кВт | ISO100 | 700 кг | 1420×605×692 мм |
| DPH760 | Высокоскоростные сухие винтовые насосы DPH | сухой винтовой вакуумный насос | 760 м³/ч | ≤ 0,1 Па | 22 кВт | ISO100 | 800 кг | 1566×605×692 мм |
| DP180/1200 | Вакуумные агрегаты DP | вакуумный агрегат | 1005 м³/ч | ≤ 0,5 Па | 5,5+4 кВт | ISO160 | 560 кг | 1112×461×934 мм |
| DPH260/2600 | Вакуумные агрегаты DPH | вакуумный агрегат | 1900 м³/ч | ≤ 0,1 Па | 7,5+7,5 кВт | ISO160 | 660 кг | 1280×495×890 мм |
| DPH460/2600 | Вакуумные агрегаты DPH | вакуумный агрегат | 2300 м³/ч | ≤ 0,1 Па | 11+7,5 кВт | ISO160 | 900 кг | 1420×605×1042 мм |
| DPH460/4200 | Вакуумные агрегаты DPH | вакуумный агрегат | 3020 м³/ч | ≤ 0,1 Па | 11+11 кВт | ISO160 | 1100 кг | 1420×605×1042 мм |
| DPH760/2600 | Вакуумные агрегаты DPH | вакуумный агрегат | 2350 м³/ч | ≤ 0,1 Па | 22+7,5 кВт | ISO160 | 1000 кг | 1566×605×1042 мм |
| DPH760/4200 | Вакуумные агрегаты DPH | вакуумный агрегат | 3450 м³/ч | ≤ 0,1 Па | 22+11 кВт | ISO160 | 1180 кг | 1566×605×1042 мм |
| DPH760/7000 | Вакуумные агрегаты DPH | вакуумный агрегат | 5800 м³/ч | ≤ 0,1 Па | 22+11 кВт | ISO160 | 1450 кг | 1715×645×1355 мм |
Для подбора, проверки сроков поставки и внедрения на производство: mail@dacuum.ru.